根據(jù)北京市2023年度“優(yōu)培計(jì)劃”工作安排,現(xiàn)將綜合成績(jī)公布如下:

職位名稱 姓名 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 排名
市委宣傳部綜合事務(wù)中心信息編輯崗(女性報(bào)考) 劉素麗 84.75 91.00 89.13 1
趙昕 83.50 86.00 85.25 2
王子琦 83.75 85.67 85.09 3
郝佳芳 83.50 80.33 81.28 4
唐璇 83.75 78.33 79.96 5
趙銘楊 83.50 77.67 79.42 6
徐亦鳴 84.00 棄考 ——  
黃思南 83.75 棄考 ——  
市委宣傳部綜合事務(wù)中心信息編輯崗(男性報(bào)考) 楊明聰 80.00 91.67 88.17 1
石博 82.00 89.67 87.37 2
郝家亮 79.00 83.00 81.80 3
崔巍 81.75 78.67 79.59 4
郭富朝 80.50 78.00 78.75 5
孔翔宇 79.50 78.34 78.69 6
單嘉偉 84.00 棄考 ——  
賀寅濤 81.00 棄考 ——  
市宣傳思想文化人才發(fā)展中心隊(duì)伍建設(shè)研究崗(女性報(bào)考) 陳薈惠 88.00 93.67 91.97 1
劉子琪 85.50 89.67 88.42 2
張金 83.25 88.67 87.04 3
管文逸 85.25 86.00 85.78 4
翟翊含 83.75 85.33 84.86 5
高慧琳 83.00 84.00 83.70 6
劉子嘉 82.50 79.33 80.28 7
陳一鑫 82.75 棄考 ——  
市宣傳思想文化人才發(fā)展中心隊(duì)伍建設(shè)研究崗(男性報(bào)考) 韓軼之 85.00 93.33 90.83 1
張津鋮 82.00 91.67 88.77 2
葛行路 84.25 89.33 87.81 3
張博聞 85.00 87.00 86.40 4
陶詩(shī)喆 79.75 84.67 83.19 5
王景浩 81.75 83.33 82.86 6
李晨光 79.75 82.67 81.79 7
洪嘯宇 83.75 棄考 ——  
楊子明 82.50 棄考 ——  
市新聞?shì)浨橹行男侣勢(shì)浨檠芯繊彛ㄅ詧?bào)考) 黃錚 80.25 91.33 88.01 1
李上蓉 83.75 89.33 87.66 2
張海姣 81.25 86.33 84.81 3
匡雨靜 83.25 85.00 84.48 4
胡袁同晶 82.75 83.00 82.93 5
王瀟 80.25 83.67 82.64 6
鄭姣姣 81.75 80.33 80.76 7
夏瑞 81.75 78.33 79.36 8
市新聞?shì)浨橹行男侣勢(shì)浨檠芯繊彛行詧?bào)考) 陳華垚 83.25 94.00 90.78 1
王聲嘯 80.75 90.33 87.46 2
趙鈺祥 77.00 91.34 87.04 3
褚孝鵬 79.25 88.34 85.61 4
鄧康侯 78.00 87.67 84.77 5
王曉鋒 76.50 85.99 83.14 6
金山 80.75 棄考 ——  
晁興斌 80.00 棄考 ——  
市對(duì)外傳播交流中心對(duì)外交流崗(女性報(bào)考) 王佳希 78.25 94.33 89.51 1
王菲 81.50 91.66 88.61 2
張雨錚 78.50 91.00 87.25 3
劉蕊 83.25 85.00 84.48 4
侯怡航 78.00 85.35 83.15 5
劉士楠 78.75 84.34 82.66 6
司云霞 77.75 81.67 80.49 7
余方茹 78.25 棄考 ——  
市電影事業(yè)發(fā)展中心電影事業(yè)發(fā)展崗(女性報(bào)考) 郭思瑤 85.25 93.00 90.68 1
王蕊 84.25 91.67 89.44 2
馬曉薇 85.50 88.00 87.25 3
高凱幸 81.00 89.00 86.60 4
徐怡銘 80.50 85.33 83.88 5
郭夢(mèng) 80.50 85.00 83.65 6
張夢(mèng)真 81.25 84.00 83.18 7
程思 85.25 棄考 ——  
賀瑤瑤 82.00 棄考 ——  
市電影事業(yè)發(fā)展中心電影事業(yè)發(fā)展崗(男性報(bào)考) 范博龍 78.00 93.00 88.50 1
陳侯聰 78.00 91.33 87.33 2
張嘯寒 80.00 89.67 86.77 3
張小溪 82.50 84.67 84.02 4
王文昊 79.00 85.00 83.20 5
程鶴翔 78.00 82.67 81.27 6
羅明桓 81.00 80.33 80.53 7
李?yuàn)W 82.00 棄考 ——  
蘇志同 80.50 棄考 ——  
潘湃 78.75 棄考 ——  
首都精神文明促進(jìn)中心教育研究崗(女性報(bào)考) 戚文欣 82.25 84.34 83.71 1
張?zhí)N靈 82.75 83.33 83.16 2
石若楠 84.25 68.33 73.11 3
汪悅 83.00 68.66 72.96 4
劉璐瑩 85.25 67.33 72.71 5
王雪瑩 84.50 66.99 72.24 6
龐雨婕 82.75 67.33 71.96 7
全晰 82.25 65.67 70.64 8
鄭曼琳 85.50 棄考 ——  
首都精神文明促進(jìn)中心教育研究崗(男性報(bào)考) 廖華威 81.75 84.68 83.80 1
陳作為 82.50 80.67 81.22 2
李正新 79.50 81.34 80.79 3
王兵偉 78.75 78.34 78.46 4
何少揚(yáng) 78.00 69.34 71.94 5
杜鵬程 83.50 棄考 ——  
趙智淵 81.25 棄考 ——  
張嘯 78.75 棄考 ——  
香山革命紀(jì)念館歷史文物研究崗(女性報(bào)考) 肖芮 80.25 90.33 87.31 1
陳夢(mèng)雅 75.75 85.33 82.46 2
王楊 76.25 82.00 80.28 3
劉暢 79.75 77.67 78.29 4
謝楠 76.50 76.00 76.15 5
郭碩 73.75 76.67 75.79 6
閆熠然 73.75 73.00 73.23 7
劉翠茹 73.25 棄考 ——  
張文玥 73.25 棄考 ——  
中國(guó)共產(chǎn)黨早期北京革命活動(dòng)紀(jì)念館黨史研究崗(女性報(bào)考) 鄧博涵 81.50 92.33 89.08 1
陳柳依 79.75 88.33 85.76 2
余蔡彤 80.00 86.33 84.43 3
孟璐 81.50 76.33 77.88 4
江明昱 79.50 76.33 77.28 5
朱銳婕 80.25 76.00 77.28 6
胡明路 81.00 73.33 75.63 7
王璞 83.75 棄考 ——  
中國(guó)共產(chǎn)黨早期北京革命活動(dòng)紀(jì)念館黨史研究崗(男性報(bào)考) 駱文杰 78.75 94.00 89.43 1
傅瑞霖 79.25 87.67 85.14 2
周昊 79.25 84.33 82.81 3
孫興昊 80.75 77.67 78.59 4
李佳棟 78.75 74.33 75.66 5
唐楚昌 81.75 棄考 ——  
呂子良 80.25 棄考 ——  
梁澤諭 78.75 棄考 ——  
 

聯(lián)系人:邢老師

聯(lián)系電話:010-55569240

北京市委宣傳部

2022年12月29日